<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Ex! Developer Network</title>
		<link>http://joyep.net/</link>
		<description>Web Developer Network</description>
		<language>zh-CN</language>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 20:24:02 +0800</pubDate>
		<generator>Tattertools 1.1.2.1 : Animato</generator>
		<image>
		<title>Ex! Developer Network</title>
		<url>http://joyep.net/attach/1/1288246578.jpg</url>
		<link>http://joyep.net/</link>
		<width>173</width>
		<height>130</height>
		<description>Web Developer Network</description>
		</image>
		<item>
			<title>SlideShowPro 是个很不错的幻灯解决方案</title>
			<link>http://joyep.net/10</link>
			<description>效果见： &lt;A class=tpc href=&quot;http://5jifen.com/photo/944&quot; rel=&quot;nofollow external&quot;&gt;http://5jifen.com/photo/944&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;点击右边的幻灯图标. &lt;img src=&quot;/plugins/EmoticonOnContent/emoticon_grin.png&quot; alt=&quot;:D&quot; style=&quot;vertical-align: middle; border: 0px;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;对了还支持 视频回放。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;官方网站： &lt;A class=tpc href=&quot;http://slideshowpro.net/&quot; rel=&quot;nofollow external&quot;&gt;http://slideshowpro.net&lt;/A&gt;</description>
			<category>代码片段</category>
			<category>Flash</category>
			<category>SlideShowPro</category>
			<author> (explon)</author>
			<guid>http://joyep.net/10</guid>
			<comments>http://joyep.net/10#entry10comment</comments>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 18:34:58 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IP2U</title>
			<link>http://joyep.net/9</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://ip2u.cn&quot;&gt;http://ip2u.cn&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一个小作品. &lt;img src=&quot;/plugins/EmoticonOnContent/emoticon_grin.png&quot; alt=&quot;:D&quot; style=&quot;vertical-align: middle; border: 0px;&quot; /&gt;</description>
			<category>作品展示</category>
			<category>IP</category>
			<category>IP2U</category>
			<author> (explon)</author>
			<guid>http://joyep.net/9</guid>
			<comments>http://joyep.net/9#entry9comment</comments>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 21:57:14 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>微风摄影 V3</title>
			<link>http://joyep.net/8</link>
			<description>最近完成的一个项目,我负责 V3 的新功能开发. &lt;img src=&quot;/plugins/EmoticonOnContent/emoticon_grin.png&quot; alt=&quot;:D&quot; style=&quot;vertical-align: middle; border: 0px;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一个专业的图片社区.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://aphoto.com.cn/bbs/index.php&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://aphoto.com.cn/bbs/index.php&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>作品展示</category>
			<category>微风摄影</category>
			<category>项目</category>
			<author> (explon)</author>
			<guid>http://joyep.net/8</guid>
			<comments>http://joyep.net/8#entry8comment</comments>
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 20:27:42 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>5JiFen.Com 时间线客户端</title>
			<link>http://joyep.net/7</link>
			<description>基于 Adobe Air 制作, Windows, Mac OS X, Linux 都可以使用.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;目前 Windows 下不能输入中文,这是 Adobe Air 1.0.1 的 Bug, 下个版本会解决这个问题. &lt;img src=&quot;/plugins/EmoticonOnContent/emoticon_smile.png&quot; alt=&quot;:)&quot; style=&quot;vertical-align: middle; border: 0px;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://joyep.net/attach/1/1256306390.jpg&quot; width=&quot;281&quot; height=&quot;595&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;客户端下载: http://5jifen.com/downloads/5JiFen-Timeline-Client.air [需配合 5JiFen.Com 帐户使用]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Adobe Air 运行环境: http://get.adobe.com/air/&lt;br /&gt;</description>
			<category>作品展示</category>
			<category>5JiFen</category>
			<category>Adobe Air</category>
			<category>ajax</category>
			<category>Mootools</category>
			<author> (explon)</author>
			<guid>http://joyep.net/7</guid>
			<comments>http://joyep.net/7#entry7comment</comments>
			<pubDate>Tue, 20 May 2008 15:54:43 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>让 innerHTML 中的脚本跑起来</title>
			<link>http://joyep.net/6</link>
			<description>我们知道普通方式 innerHTML 到容器中的脚本浏览器器是不会执行的,今天看 mootools 的时候发现靠它可以做到.

&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ajax 类的说明:



&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;Class: Ajax&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; An Ajax class, For all your asynchronous needs.&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; Inherits methods, properties, options and events from &amp;lt;xhr&amp;gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Arguments:&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; url - the url pointing to the server-side script.&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; options - optional, an object containing options.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Options:&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; data - you can write parameters here. Can be a querystring, an object or a Form element.&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; update - $(element) to insert the response text of the XHR into, upon completion of the request.&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; evalScripts - boolean; default is false. Execute scripts in the response text onComplete. When the response is javascript the whole response is evaluated.&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; evalResponse - boolean; default is false. Force global evalulation of the whole response, no matter what content-type it is.&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;br /&gt;Events:&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; onComplete - function to execute when the ajax request completes.&amp;lt;/xhr&amp;gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Example:&lt;/b&gt;
&lt;blockquote&gt;	&amp;gt;var myAjax = new Ajax(&#039;js.txt&#039;, {method: &#039;get&#039;, update: $$(&#039;body&#039;), evalScripts: true}).request();&lt;/blockquote&gt;

js.txt:
&lt;blockquote&gt;&amp;lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&amp;gt; alert(&#039;TEST&#039;); &amp;lt;/script&amp;gt;&lt;/blockquote&gt;</description>
			<category>代码片段</category>
			<category>ajax</category>
			<category>innerHTML</category>
			<category>javascript</category>
			<category>Mootools</category>
			<author> (explon)</author>
			<guid>http://joyep.net/6</guid>
			<comments>http://joyep.net/6#entry6comment</comments>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 15:11:30 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mootools 侧边导航菜单</title>
			<link>http://joyep.net/5</link>
			<description>特点: 跟随滚动条移动,点击 Menu 滚出,再点击 Menu 滚回去...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;演示网站: &lt;A href=&quot;http://www.seefta.com/&quot;&gt;http://www.seefta.com&lt;/A&gt;&amp;nbsp;(我这边很慢, 页面载入完毕后会在左边显示 Menu 标签)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ps: 最近在尝试用 Mootools 做各种特效. &lt;img src=&quot;/plugins/EmoticonOnContent/emoticon_grin.png&quot; alt=&quot;:D&quot; style=&quot;vertical-align: middle; border: 0px;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://joyep.net/attach/1/1151378017.jpg&quot; class=&quot;highslide&quot; onclick=&quot;return hs.expand (this, { captionEval: &#039;this.thumb.alt&#039; })&quot;&gt;&lt;img border=&#039;0&#039; title=&quot;Mootools 侧边导航菜单&quot; class=&quot;tt-resampling&quot; height=&quot;531&quot; width=&quot;340&quot;&quot; src=&quot;/thumbnail/1/1151378017.w340-h531.resampled.jpg&quot; alt=&quot;Mootools 侧边导航菜单&quot; class=&quot;tt-resampling&quot; height=&quot;531&quot; width=&quot;340&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>作品展示</category>
			<category>Mootools</category>
			<category>侧边菜单</category>
			<category>菜单</category>
			<author> (explon)</author>
			<guid>http://joyep.net/5</guid>
			<comments>http://joyep.net/5#entry5comment</comments>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:22:07 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TinyMCE BBCode 版</title>
			<link>http://joyep.net/4</link>
			<description>输出 BBCode 的 TinyMCE. &lt;img src=&quot;/plugins/EmoticonOnContent/emoticon_smile.png&quot; alt=&quot;:)&quot; style=&quot;vertical-align: middle; border: 0px;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;支持各种文字修饰标签，超链接，图像，和 Flash。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在线演示：&lt;A href=&quot;http://5jifen.com/photo/733&quot;&gt;http://5jifen.com/photo/733&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://joyep.net/attach/1/1106666928.png&quot; class=&quot;highslide&quot; onclick=&quot;return hs.expand (this, { captionEval: &#039;this.thumb.alt&#039; })&quot;&gt;&lt;img border=&#039;0&#039; title=&quot;TINYMCE BBCODE VERSION&quot; class=&quot;tt-resampling&quot; height=&quot;249&quot; width=&quot;400&quot;&quot; src=&quot;/thumbnail/1/1106666928.w400-h249.resampled.png&quot; alt=&quot;TINYMCE BBCODE VERSION&quot; class=&quot;tt-resampling&quot; height=&quot;249&quot; width=&quot;400&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>作品展示</category>
			<category>BBCode</category>
			<category>TinyMCE</category>
			<author> (explon)</author>
			<guid>http://joyep.net/4</guid>
			<comments>http://joyep.net/4#entry4comment</comments>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 20:23:28 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Project Babel 至 Discuz! 转换程序</title>
			<link>http://joyep.net/3</link>
			<description>&lt;A href=&quot;http://mac.6.cn/&quot; target=_blank&gt;Project Babel&lt;/A&gt;&amp;nbsp;至 Discuz! 转换程序&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;可转换内容：&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;短消息&lt;br /&gt;版块&lt;br /&gt;文章&lt;br /&gt;会员数据&lt;br /&gt;Ing 数据&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;由于 Project Babel 密码加密方式不是采用标准的 MD5 加密，所以转换完成后所有会员必须使用找回密码功能重置密码。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://joyep.net/attach/1/1125927100.png&quot; class=&quot;highslide&quot; onclick=&quot;return hs.expand (this, { captionEval: &#039;this.thumb.alt&#039; })&quot;&gt;&lt;img border=&#039;0&#039; title=&quot;Project Babel 至 Discuz! 转换程序&quot; class=&quot;tt-resampling&quot; height=&quot;675&quot; width=&quot;534&quot;&quot; src=&quot;/thumbnail/1/1125927100.w534-h675.resampled.png&quot; alt=&quot;Project Babel 至 Discuz! 转换程序&quot; class=&quot;tt-resampling&quot; height=&quot;675&quot; width=&quot;534&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>作品展示</category>
			<category>Discuz</category>
			<category>Project Babel</category>
			<author> (explon)</author>
			<guid>http://joyep.net/3</guid>
			<comments>http://joyep.net/3#entry3comment</comments>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 11:32:31 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mint 是个非常不错的站点统计工具</title>
			<link>http://joyep.net/2</link>
			<description>&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://joyep.net/attach/1/1326192584.jpg&quot; class=&quot;highslide&quot; onclick=&quot;return hs.expand (this, { captionEval: &#039;this.thumb.alt&#039; })&quot;&gt;&lt;img border=&#039;0&#039; title=&quot;用户发布的图片&quot; class=&quot;tt-resampling&quot; height=&quot;231&quot; width=&quot;400&quot;&quot; src=&quot;/thumbnail/1/1326192584.w400-h231.resampled.jpg&quot; alt=&quot;用户发布的图片&quot; class=&quot;tt-resampling&quot; height=&quot;231&quot; width=&quot;400&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;插件很多,连网站内部的搜索系统关键词都能统计,还能进/出站连接等,功能异常强大,强烈推荐. &lt;img src=&quot;/plugins/EmoticonOnContent/emoticon_grin.png&quot; alt=&quot;:D&quot; style=&quot;vertical-align: middle; border: 0px;&quot; /&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
			<category>代码片段</category>
			<category>Mint</category>
			<author> (explon)</author>
			<guid>http://joyep.net/2</guid>
			<comments>http://joyep.net/2#entry2comment</comments>
			<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 21:05:35 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dede 5 与 Discuz! 6 用户积分数据同步.</title>
			<link>http://joyep.net/1</link>
			<description>演示网站: http://www.maoshu.net&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;登录没什么好说的，就是要解决跨域 Cookie 设置的问题。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dede 用户系统的积分采用定时缓存的方法同步 Discuz 的积分，这是比较方便的方式（客户要求尽量少改 Discuz，Dede 用不爽就删...），下面的操作会触发积分同步操作：用户登录，在线超过 5 分钟，在 Dede 上积分被增加或减少（会将新的积分值写入 Discuz 数据库）。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;由于网站与论坛位于不同域名下，所以积分同步采用了类似支付宝 API 的 HTTP 文件访问的方式同步。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dede 5 原来自带的 API 由于里面 SQL 语句错误是无法使用的 (作者发布前都不测试下 -_-|||).</description>
			<category>作品展示</category>
			<category>Dede</category>
			<category>Discuz</category>
			<category>积分同步</category>
			<author> (explon)</author>
			<guid>http://joyep.net/1</guid>
			<comments>http://joyep.net/1#entry1comment</comments>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 22:49:50 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
